Internationale Grössentabelle
Alter | 4-6 Jahre | 6-8 Jahre | 8-10 Jahre | 10-12 Jahre | 12-14 Jahre | 14-16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Frankreich | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Italien | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Asien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Mädchen
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Brustumfang | 58-61 | 62-65 | 67-71 | 73-77 | 79-83 | 85-89 |
B Taillenumfang | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 |
C Hüftumfang | 61-65 | 67-71 | 73-77 | 79-84 | 86-91 | 93-97 |
D Innere Beinlänge | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Jungen
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Brustumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 85-89 |
B Taillenumfang | 54-56 | 57-59 | 60-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 |
C Hüftumfang | 59-62 | 63-67 | 68-74 | 75-82 | 82-87 | 88-92 |
D Innere Beinlänge | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.