Internationale Grössentabelle
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Asien | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brustumfang | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
B Taillenumfang | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 71-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
C Hüftumfang | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
D Innere Beinlänge | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 | 73-76 |
D Innere Beinlänge (Langgrössen) | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 |
E Ärmellänge | 59-60 | 59-60 | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 |
F Oberschenkelumfang | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-64 | 65-67 |
Handschuhe
Grösse | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | XS | S | M | L | XL | |||||||
Herren | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Juniors | XS | S | M | L | XL | |||||||
Handumfang | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.